Preis im Verhältnis zur Auswahl
Das beste Verhältnis aus Preis und Auswahl bieten aktuell Fahrzeuge, die 1992 zum ersten Mal zugelassen wurden: durchschnittlich € 17.500 bei 9 verfügbaren Angeboten.
Finde hier die aktuellen Preise für das Auto Mercedes-Benz SL-Klasse im Überblick und erhalte einen Überblick über die verfügbaren Angebote bei AutoScout24 Weiterlesen




















Hier siehst du die Durchschnittspreise nach dem Jahr der Erstzulassung und wie viele Angebote es gerade auf AutoScout24 gibt.
Letzte Datenaktualisierung: 10.10.2026
Das beste Verhältnis aus Preis und Auswahl bieten aktuell Fahrzeuge, die 1992 zum ersten Mal zugelassen wurden: durchschnittlich € 17.500 bei 9 verfügbaren Angeboten.
Die größte Auswahl gibt es aktuell bei Fahrzeugen mit Erstzulassung 2008. Auf AutoScout24 findest du dafür 11 Angebote.
| Erstzulassung | Preis im Schnitt | Angebote |
|---|---|---|
| 2023 | € 189.999 | |
| 2022 | € 165.990 | |
| 2021 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2020 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2019 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2018 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2017 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2016 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2015 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2014 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2013 | € 50.990 | |
| 2012 | € 48.900 | |
| 2011 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2010 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2009 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2008 | € 29.900 | |
| 2007 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2006 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2005 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2004 | € 29.990 | |
| 2003 | € 26.500 | |
| 2002 | € 29.900 | |
| 2001 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 2000 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1999 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1998 | € 28.900 | |
| 1997 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1996 | € 18.500 | |
| 1995 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1994 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1993 | € 22.000 | |
| 1992 | € 17.500 | |
| 1991 | € 24.900 | |
| 1990 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1989 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1988 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1987 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1986 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1985 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1984 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1983 | € 45.990 | |
| 1982 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1981 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1980 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1979 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1978 | Keine Daten | 0 Angebote |
| 1977 | € 46.990 | |
Es folgten im Laufe der Jahre zahlreiche verschiedene SL-Modelle wie der 190 SL, der legendäre 300 SL oder der 230 SL. Zu den SL-Klasse Modellen der neuen Generation gehören die Modelle SL 350, SL 500, SL 600 und die sportlichen Varianten SL 55 AMG und SL 65 AMG. Angetrieben werden diese von einem 6-, 8- oder 12-Zylindermotor, der von 200 kW / 272 PS (SL 350) bis zu 450 kW / 612 PS (SL 65 AMG) leistet. Damit schnellt der SL 350 in 6,6 Sekunden auf die 100 km/h, während der SL 65 AMG dafür nur 4,2 Sekunden benötigt. Zur Serienausstattung der Modelle SL-Klasse, die entweder mit einer 5- (im SL 600, SL 55 AMG und SL 65 AMG) oder 7-Gangautomatik (im SL 350 und im SL 500) erhältlich sind, gehören unter anderem Bi-Xenon-Scheinwerfer, elektrische Fensterheber, Leichtmetallräder und Tempomat. Für die Sicherheit der SL-Klasse Fahrer sorgen dabei der Bremsassistent BAS, ESP, ABS und Gurtstraffer mit Gurtstrafferbegrenzer für Fahrer und Beifahrer.





