41 618 km Automatik 05/2021 Elektro 300 kW (408 PS) 359 km Reichweite
61 300 km Automatik 11/2021 Elektro 230 kW (313 PS)
87 000 km Automatik 05/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
94 500 km Automatik 04/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
64 000 km Automatik 03/2021 Elektro 370 kW (503 PS) 373 km Reichweite
66 000 km Automatik 01/2021 Elektro 300 kW (408 PS) 370 km Reichweite
44 600 km Automatik 01/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
54 500 km Automatik 06/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
42 600 km Automatik 12/2021 Elektro 370 kW (503 PS) 344 km Reichweite
28 200 km Automatik 02/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
32 100 km Automatik 12/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
23 200 km Automatik 04/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 286 km Reichweite
31 500 km Automatik 12/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 286 km Reichweite
62 200 km Automatik 05/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 286 km Reichweite
22 000 km Automatik 04/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 286 km Reichweite
103 091 km Automatik 05/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
Privat, AT-5020 Salzburg
50 339 km Automatik 07/2021 Elektro 230 kW (313 PS) 283 km Reichweite
Delta-AutohandelSternebewertung 3 von 5 (48) Alexander Mayer • AT-1230 Wien
64 601 km Automatik 10/2021 Elektro 226 kW (307 PS)
Porsche Inter Auto GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (16) Josef Pinter • AT-1230 Wien
58 920 km Automatik 06/2021 Elektro 158 kW (215 PS)
Porsche HalleinSternebewertung 5 von 5 (5) Albert Gastager • AT-5400 Hallein
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75259","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}