123 000 km05/2018155 kW (211 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,8 l/100 km (komb.)141 g/km (komb.)
38 926 km03/2017180 kW (245 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin3,3 l/100 km (komb.)77 g/km (komb.)
150 500 km07/2004265 kW (360 PS)Gebraucht4 FahrzeughalterAutomatikBenzin13,5 l/100 km (komb.)324 g/km (komb.)
45 741 km01/2017230 kW (313 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)78 g/km (komb.)
6 988 km09/2021290 kW (394 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)40 g/km (komb.)
10 000 km11/2021290 kW (394 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin8 l/100 km (komb.)29 g/km (komb.)
6 000 km04/2022210 kW (286 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel5,7 l/100 km (komb.)- (g/km)
67 000 km01/2019190 kW (258 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel5,9 l/100 km (komb.)- (g/km)
9 800 km12/2021210 kW (286 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin1,6 l/100 km (komb.)31 g/km (komb.)
26 988 km05/2021290 kW (394 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)40 g/km (komb.)
74 715 km04/2017230 kW (313 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)77 g/km (komb.)
93 000 km09/2016230 kW (313 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel6 l/100 km (komb.)159 g/km (komb.)
59 707 km09/2018225 kW (306 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin8,5 l/100 km (komb.)201 g/km (komb.)
65 400 km09/2020250 kW (340 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel6,4 l/100 km (komb.)167 g/km (komb.)
18 353 km08/2021250 kW (340 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel6,5 l/100 km (komb.)172 g/km (komb.)
19 800 km01/2021250 kW (340 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel- (l/100 km)166 g/km (komb.)
Van Osch Zonhoven(11)Kristof Godinho // Andreas Langenaken // Siemen Schampaert // Stef Lenaers • BE-3520 Zonhoven+ Weitere Fahrzeuge anzeigen
9 490 km11/2021390 kW (530 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin10,9 l/100 km (komb.)251 g/km (komb.)
128 000 km04/2011300 kW (408 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin12,5 l/100 km (komb.)296 g/km (komb.)
59 707 km09/2018225 kW (306 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin8,5 l/100 km (komb.)201 g/km (komb.)
17 689 km07/2021293 kW (398 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin1,2 l/100 km (komb.)28 g/km (komb.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"16406","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}