133 000 km Schaltgetriebe 10/2015 Diesel 110 kW (150 PS)
122 000 km Schaltgetriebe 10/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
147 000 km Schaltgetriebe 11/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
91 133 km Schaltgetriebe 01/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
245 000 km Schaltgetriebe 06/2007 Benzin 150 kW (204 PS)
222 750 km Schaltgetriebe 05/2017 Diesel 110 kW (150 PS)
281 100 km Schaltgetriebe 03/2015 Diesel 85 kW (116 PS)
82 800 km Schaltgetriebe 12/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
94 100 km Schaltgetriebe 12/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
159 500 km Schaltgetriebe 09/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
170 000 km Schaltgetriebe 09/2021 Benzin 110 kW (150 PS)
168 000 km Schaltgetriebe 08/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
195 000 km Schaltgetriebe 09/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
108 000 km Schaltgetriebe 10/2022 Benzin 110 kW (150 PS)
247 900 km Schaltgetriebe 01/2009 Diesel 103 kW (140 PS)
Privat, AT-8642 St. Lorenzen im Mürztal
179 000 km Schaltgetriebe 05/2015 Diesel 85 kW (116 PS)
Privat, AT-5751 Maishofen
236 000 km Schaltgetriebe 12/2011 Diesel 103 kW (140 PS)
Autovermittlungsagentur K&L GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (81) Bernd K. • AT-4614 Marchtrenk
292 000 km Schaltgetriebe 11/2013 Diesel 103 kW (140 PS)
Autovermittlungsagentur K&L GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (81) Bernd K. • AT-4614 Marchtrenk
230 000 km Schaltgetriebe 08/2013 Diesel 103 kW (140 PS)
Privat, AT-6700 Bludenz
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}