45 000 km Schaltgetriebe 01/2021 Benzin 66 kW (90 PS)
131 980 km Schaltgetriebe 06/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
99 206 km Schaltgetriebe 03/2021 Diesel 81 kW (110 PS)
50 147 km Automatik 10/2021 Diesel 147 kW (200 PS)
41 235 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
46 793 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
105 600 km Automatik 06/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
63 101 km Schaltgetriebe 09/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
189 935 km Schaltgetriebe 12/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
97 670 km Automatik 01/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
103 100 km Automatik 05/2021 Diesel 147 kW (200 PS)
103 354 km Schaltgetriebe 03/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
167 134 km Schaltgetriebe 04/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
187 495 km Automatik 12/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
136 257 km Schaltgetriebe 12/2021 Diesel 135 kW (184 PS)
47 000 km Schaltgetriebe 08/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
Privat, AT-7400 Oberwart
178 000 km Automatik 10/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
KFZ-HandelSternebewertung 3.5 von 5 (4) Engelbert Holler • AT-2353 Guntramsdorf
66 249 km Schaltgetriebe 06/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
Karl Orthuber GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (23) Team Orthuber • AT-2620 Neunkirchen
55 000 km Automatik 04/2021 Benzin 110 kW (150 PS)
Privat, AT-4614 Marchtrenk
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}