45 000 km Schaltgetriebe 01/2021 Benzin 66 kW (90 PS)
46 800 km Schaltgetriebe 03/2021 Benzin 66 kW (90 PS)
30 592 km Schaltgetriebe 07/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
256 000 km Schaltgetriebe 08/2010 Benzin 155 kW (211 PS)
98 500 km Schaltgetriebe 04/2017 Benzin 81 kW (110 PS)
53 114 km Schaltgetriebe 05/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
101 400 km Schaltgetriebe 07/2016 Benzin 81 kW (110 PS)
94 381 km Automatik 02/2015 Benzin 221 kW (300 PS)
29 149 km Schaltgetriebe 07/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
149 051 km Automatik 06/2010 Benzin 199 kW (271 PS)
53 381 km Automatik 03/2020 Benzin 110 kW (150 PS)
229 000 km Schaltgetriebe 05/1995 Benzin 140 kW (190 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
119 877 km Automatik 05/2015 Benzin 118 kW (160 PS)
80 000 km Schaltgetriebe 02/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
134 748 km Schaltgetriebe 04/2019 Benzin 96 kW (131 PS)
60 975 km Automatik 07/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
72 800 km Schaltgetriebe 10/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
4 500 km Schaltgetriebe 12/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
11 000 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}