45 000 km Schaltgetriebe 01/2021 Benzin 66 kW (90 PS)
237 000 km Schaltgetriebe 11/2010 Benzin 77 kW (105 PS)
53 381 km Automatik 03/2020 Benzin 110 kW (150 PS)
10 000 km Schaltgetriebe 09/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
40 244 km Schaltgetriebe 01/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
149 051 km Automatik 06/2010 Benzin 199 kW (271 PS)
229 000 km Schaltgetriebe 05/1995 Benzin 140 kW (190 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
119 877 km Automatik 05/2015 Benzin 118 kW (160 PS)
72 800 km Schaltgetriebe 10/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
112 462 km Schaltgetriebe 03/2022 Benzin 66 kW (90 PS)
80 000 km Schaltgetriebe 02/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
60 975 km Automatik 07/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
36 479 km Schaltgetriebe 06/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
12 051 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
89 544 km Schaltgetriebe 07/2019 Benzin 221 kW (300 PS)
29 149 km Schaltgetriebe 07/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
63 281 km Schaltgetriebe 11/2020 Benzin 66 kW (90 PS)
16 596 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
53 114 km Schaltgetriebe 05/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}