45 000 km Schaltgetriebe 01/2021 Benzin 66 kW (90 PS)
31 937 km Schaltgetriebe 10/2022 Benzin 96 kW (131 PS)
256 000 km Schaltgetriebe 08/2010 Benzin 155 kW (211 PS)
30 592 km Schaltgetriebe 07/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
30 586 km Schaltgetriebe 07/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
86 366 km Schaltgetriebe 09/2016 Benzin 63 kW (86 PS)
1 km Automatik 05/2025 Benzin 85 kW (116 PS)
63 949 km Schaltgetriebe 11/2020 Benzin 110 kW (150 PS)
40 244 km Schaltgetriebe 01/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
149 051 km Automatik 06/2010 Benzin 199 kW (271 PS)
229 000 km Schaltgetriebe 05/1995 Benzin 140 kW (190 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
119 877 km Automatik 05/2015 Benzin 118 kW (160 PS)
132 500 km Schaltgetriebe 07/2016 Benzin 81 kW (110 PS)
72 800 km Schaltgetriebe 10/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
36 479 km Schaltgetriebe 06/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
112 462 km Schaltgetriebe 03/2022 Benzin 66 kW (90 PS)
80 000 km Schaltgetriebe 02/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
60 975 km Automatik 07/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
128 662 km Schaltgetriebe 01/2018 Benzin 81 kW (110 PS)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}