1 800 km01/2022471 kW (640 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin- (l/100 km)- (g/km)
100 km01/2022471 kW (640 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin- (l/100 km)- (g/km)
129 717 km06/2015245 kW (333 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)- (g/km)
100 884 km06/2012180 kW (245 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel7,2 l/100 km (komb.)- (g/km)
5 912 km03/2022471 kW (640 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin11,9 l/100 km (komb.)271 g/km (komb.)
132 056 km10/2015245 kW (333 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)79 g/km (komb.)
74 000 km04/2018324 kW (441 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin9,2 l/100 km (komb.)209 g/km (komb.)
97 392 km05/2013180 kW (245 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,2 l/100 km (komb.)191 g/km (komb.)
52 600 km01/2021340 kW (462 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin2,5 l/100 km (komb.)75 g/km (komb.)
197 000 km09/2003331 kW (450 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin15,7 l/100 km (komb.)- (g/km)
18 km07/2022338 kW (460 PS)Neu- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin11,2 l/100 km (komb.)256 g/km (komb.)
215 808 km02/2009368 kW (500 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin14,9 l/100 km (komb.)358 g/km (komb.)
106 623 km09/2015245 kW (333 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin- (l/100 km)79 g/km (komb.)
140 000 km05/2012245 kW (333 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin8,2 l/100 km (komb.)- (g/km)
11 km- (Erstzulassung)338 kW (460 PS)Neu- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin11,4 l/100 km (komb.)260 g/km (komb.)
125 000 km02/2015193 kW (262 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel6,6 l/100 km (komb.)173 g/km (komb.)
12 549 km01/2021340 kW (462 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikElektro/Benzin2,5 l/100 km (komb.)58 g/km (komb.)
158 200 km09/2011180 kW (245 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,2 l/100 km (komb.)191 g/km (komb.)
14 096 km10/2020338 kW (460 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin11,4 l/100 km (komb.)260 g/km (komb.)
14 955 km01/2022404 kW (549 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikBenzin11,6 l/100 km (komb.)264 g/km (komb.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}