42 916 km Automatik 04/2015 Diesel 190 kW (258 PS)
219 000 km Automatik 01/2018 Benzin 450 kW (612 PS)
170 000 km Automatik 07/2019 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS)
94 600 km Automatik 04/2018 Diesel 210 kW (286 PS)
183 500 km Automatik 04/2014 Elektro/Benzin 225 kW (306 PS)
89 598 km Automatik 01/2019 Benzin 345 kW (469 PS)
154 861 km Automatik 04/2016 Diesel 190 kW (258 PS)
1 586 km Automatik 02/2023 Benzin 450 kW (612 PS)
66 690 km Automatik 07/2022 Benzin 320 kW (435 PS)
26 000 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 375 kW (510 PS)
83 000 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS)
224 287 km Automatik 03/2015 Benzin 335 kW (455 PS)
138 000 km Automatik 03/2021 Benzin 320 kW (435 PS)
109 430 km Automatik 12/2014 Benzin 335 kW (455 PS)
423 094 km Automatik 04/2002 Diesel 145 kW (197 PS)
173 000 km Automatik 01/2004 Benzin 180 kW (245 PS)
Privat, AT-9872 Millstatt
156 000 km Automatik 06/2000 Benzin 205 kW (279 PS)
Noblesse Oblige Handels & Beteiligungs GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (8) Eugen Zweimüller • AT-4912 Neuhofen
187 134 km Automatik 07/2008 Benzin 200 kW (272 PS)
T und A Autoshop GmbHSternebewertung 5 von 5 (293) Hakan Sönmez • AT-6850 Dornbirn
220 000 km Automatik 03/2002 Benzin 165 kW (224 PS)
Kfz Fuchs Gebrauchtwagenhandel OGSternebewertung 5 von 5 (433) Christian Fuchs • AT-2333 Leopoldsdorf
{"seg":"upperclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-66","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}