16 020 km Automatik 07/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
39 476 km Automatik 04/2023 Elektro/Diesel 245 kW (333 PS)
58 659 km Automatik 04/2023 - Kraftstoff 145 kW (197 PS)
8 348 km Automatik 05/2023 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 126 km Reichweite
31 200 km Automatik 10/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
19 500 km Automatik 11/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
29 920 km Automatik 08/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
27 454 km Automatik 08/2023 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 128 km Reichweite
16 060 km Automatik 03/2023 Elektro/Diesel 245 kW (333 PS) 125 km Reichweite
37 300 km Automatik 03/2023 Elektro/Diesel 245 kW (333 PS) 124 km Reichweite
18 000 km Automatik 08/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
22 200 km Automatik 10/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
22 000 km Automatik 12/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
Hotaman AutomobileSternebewertung 5 von 5 (367) AT-6822 Satteins
7 490 km Automatik 03/2023 Elektro/Benzin 235 kW (320 PS)
Autohaus Hösch GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (87) AT-4061 Pasching
22 152 km Automatik 06/2023 Elektro/Diesel 245 kW (333 PS)
Privat, AT-6900 Bregenz
18 000 km Automatik 12/2023 Elektro/Benzin 155 kW (211 PS) 42 km Reichweite
Sinhuber GmbHSternebewertung 5 von 5 (28) Verkauf • AT-3542 Gföhl
23 200 km Automatik 03/2023 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS)
FAHR | WERK Zell am See FAHR | WERK Zell am See • AT-5700 Zell am See
27 300 km Automatik 07/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
Privat, AT-6361 Hopfgarten im Brixental
20 000 km Automatik 08/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
AED MotorsSternebewertung 5 von 5 (39) AT-5101 Bergheim
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}