86 855 km Automatik 09/2019 Benzin 190 kW (258 PS)
84 415 km Automatik 02/2017 Diesel 125 kW (170 PS)
85 549 km Automatik 07/2020 Benzin 287 kW (390 PS)
107 501 km Automatik 02/2018 Diesel 190 kW (258 PS)
12 964 km Automatik 03/2024 Diesel 145 kW (197 PS)
78 000 km Automatik 02/2021 Elektro/Diesel 225 kW (306 PS)
1 590 km Automatik 05/2025 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
110 200 km Automatik 09/2020 Diesel 180 kW (245 PS)
850 km Automatik 06/2025 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS) 116 km Reichweite
55 300 km Automatik 01/2019 Benzin 270 kW (367 PS)
60 700 km Automatik 04/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
Privat, AT-2443 Leithaprodersdorf
62 790 km Automatik 05/2019 Diesel 150 kW (204 PS)
Autohaus Reiterer GmbHSternebewertung 5 von 5 (37) AT-8530 Deutschlandsberg
22 000 km Automatik 12/2023 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS)
Hotaman AutomobileSternebewertung 5 von 5 (368) AT-6822 Satteins
84 800 km Automatik 08/2016 Diesel 125 kW (170 PS)
71 000 km Automatik 02/2019 Diesel 125 kW (170 PS)
Privat, AT-1170 Wien
89 000 km Automatik 10/2018 Diesel 125 kW (170 PS)
Street-Imports 2000 GmbHSternebewertung 5 von 5 (239) Verkaufsleitung • AT-2100 Korneuburg
62 833 km Automatik 02/2022 Elektro/Diesel 143 kW (194 PS)
Vural Autohandel GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (21) V F • AT-1100 Wien
141 000 km Automatik 04/2018 Diesel 150 kW (204 PS)
Privat, AT-2432 Schwadorf
148 600 km Automatik 09/2017 Diesel 125 kW (170 PS)
Privat, AT-6020 Innsbruck
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-116","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}