107 004 km Automatik 12/2019 Diesel 100 kW (136 PS)
50 810 km Automatik 11/2018 Diesel 100 kW (136 PS)
158 872 km Schaltgetriebe 03/2018 Diesel 85 kW (116 PS)
90 000 km Schaltgetriebe 06/2016 Diesel 100 kW (136 PS)
63 500 km Schaltgetriebe 12/2017 Benzin 97 kW (132 PS)
156 000 km Schaltgetriebe 08/2019 Diesel 85 kW (116 PS)
90 480 km Automatik 11/2020 Diesel 100 kW (136 PS)
107 004 km Automatik 12/2019 Diesel 100 kW (136 PS)
139 000 km Automatik 02/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
12 000 km Automatik 09/2024 Elektro/Benzin 194 kW (264 PS)
0 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 117 kW (159 PS)
118 500 km Automatik 11/2021 Diesel 100 kW (136 PS)
100 km Automatik 12/2023 Diesel 100 kW (136 PS)
9 246 km Schaltgetriebe 08/2024 Benzin 117 kW (159 PS)
150 000 km Schaltgetriebe 07/2005 Diesel 83 kW (113 PS)
Auto Lehner OGSternebewertung 4.5 von 5 (4) Andreas Lehner • AT-4050 Traun
35 900 km Schaltgetriebe 04/2018 Benzin 97 kW (132 PS)
Autohaus SEIPL GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (26) Team Seipl • AT-4060 Linz-Leonding
224 000 km Schaltgetriebe 03/2006 Diesel 83 kW (113 PS)
HM AutomobileSternebewertung 3.5 von 5 (2) AT-4614 Marchtrenk
45 000 km Schaltgetriebe 03/2022 Benzin 110 kW (150 PS)
Lietz-Linz GmbHSternebewertung 5 von 5 (3) AT-4020 Linz
70 000 km Schaltgetriebe 11/2021 Benzin 110 kW (150 PS)
Privat, AT-4020 Linz
{"seg":"suv","splz":"linz","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}