7 km10/2021195 kW (265 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin5,4 l/100 km (komb.)39 g/km (komb.)
1 km06/2022110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeBenzin- (l/100 km)- (g/km)
19 850 km08/2020130 kW (177 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin- (l/100 km)157 g/km (komb.)
9 951 km06/2020130 kW (177 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin6,9 l/100 km (komb.)157 g/km (komb.)
148 377 km10/201684 kW (114 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4,6 l/100 km (komb.)- (g/km)
6 km09/2021195 kW (265 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin5,4 l/100 km (komb.)45 g/km (komb.)
74 075 km12/2016136 kW (185 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel6,5 l/100 km (komb.)147 g/km (komb.)
15 km- (Erstzulassung)195 kW (265 PS)Neu- (Fahrzeughalter)AutomatikElektro/Benzin1,5 l/100 km (komb.)35 g/km (komb.)
86 511 km06/201997 kW (132 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin- (l/100 km)162 g/km (komb.)
38 003 km05/2017130 kW (177 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,6 l/100 km (komb.)177 g/km (komb.)
148 377 km10/201684 kW (114 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4,6 l/100 km (komb.)- (g/km)
83 062 km07/2017130 kW (177 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,6 l/100 km (komb.)177 g/km (komb.)
62 500 km07/2016130 kW (177 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin7,3 l/100 km (komb.)169 g/km (komb.)
98 344 km10/2016100 kW (136 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4,8 l/100 km (komb.)139 g/km (komb.)
59 177 km05/201797 kW (132 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin7,2 l/100 km (komb.)165 g/km (komb.)
33 111 km11/2018130 kW (177 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin7,2 l/100 km (komb.)- (g/km)
23 300 km04/2017130 kW (177 PS)Gebraucht3 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin7,3 l/100 km (komb.)169 g/km (komb.)
40 255 km06/2020100 kW (136 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,5 l/100 km (komb.)143 g/km (komb.)
42 900 km02/2016130 kW (177 PS)Gebraucht3 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,6 l/100 km (komb.)180 g/km (komb.)
66 590 km03/2019136 kW (185 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,8 l/100 km (komb.)153 g/km (komb.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}