44 000 km03/2021147 kW (200 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,6 l/100 km (komb.)148 g/km (komb.)
60 505 km04/2020110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterSchaltgetriebeDiesel4,9 l/100 km (komb.)123 g/km (komb.)
33 467 km11/2019110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin7,1 l/100 km162 g/km (komb.)
47 000 km06/2019140 kW (190 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,6 l/100 km (komb.)147 g/km (komb.)
50 167 km07/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,4 l/100 km193,6 g/km (komb.)
49 366 km09/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,3 l/100 km (komb.)166 g/km (komb.)
95 775 km03/2020110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeBenzin6 l/100 km (komb.)- (g/km)
25 500 km10/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,3 l/100 km (komb.)166 g/km (komb.)
Auto Niedermayer GmbH(912)Gregor Wührl, Andreas Wittmann, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Weitere Fahrzeuge anzeigen
76 938 km03/2020110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeBenzin5,8 l/100 km (komb.)- (g/km)
56 908 km09/2020140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,3 l/100 km191 g/km (komb.)
28 100 km10/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,3 l/100 km (komb.)166 g/km (komb.)
43 500 km07/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin7,3 l/100 km (komb.)166 g/km (komb.)
Auto Niedermayer GmbH(912)Gregor Wührl, Andreas Wittmann, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Weitere Fahrzeuge anzeigen
120 000 km12/2019110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,6 l/100 km (komb.)146 g/km (komb.)
76 000 km06/2019140 kW (190 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin7,3 l/100 km (komb.)166 g/km (komb.)
50 167 km07/2019140 kW (190 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,4 l/100 km193,6 g/km (komb.)
51 111 km04/2019140 kW (190 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikBenzin8,5 l/100 km (komb.)207 g/km (komb.)
24 846 km08/2020110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel7,1 l/100 km189 g/km (komb.)
38 547 km01/2021110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin- (l/100 km)- (g/km)
54 921 km11/2020147 kW (200 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,6 l/100 km (komb.)176 g/km (komb.)
31 869 km05/2019110 kW (150 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikDiesel5,6 l/100 km (komb.)148 g/km (komb.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}