54 700 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 165 kW (224 PS) 50 km Reichweite
87 710 km Automatik 01/2021 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
84 000 km Automatik 03/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
160 500 km Schaltgetriebe 03/2019 Diesel 85 kW (116 PS)
50 584 km Automatik 03/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS)
149 999 km Automatik 07/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
80 500 km Automatik 03/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
115 724 km Automatik 08/2022 Diesel 140 kW (190 PS)
112 000 km Automatik 04/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
Pramreiter Ingrid e.U. KFZ - MeisterbetriebSternebewertung 5 von 5 (5) Andreas Pramreiter • AT-3300 Ardagger Stift + Weitere Fahrzeuge anzeigen
185 000 km Automatik 07/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
78 045 km Automatik 07/2018 Benzin 103 kW (140 PS)
110 750 km Automatik 07/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
99 765 km Automatik 01/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
227 000 km Schaltgetriebe 10/2014 Diesel 85 kW (116 PS)
65 000 km Automatik 11/2022 Diesel 155 kW (211 PS)
142 000 km Automatik 01/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
66 000 km Automatik 07/2020 Elektro/Benzin 92 kW (125 PS)
115 400 km Schaltgetriebe 03/2018 Diesel 85 kW (116 PS)
Privat, AT-1220 Wien
62 500 km Schaltgetriebe 11/2016 Benzin 103 kW (140 PS)
Privat, AT-5071 salzburg
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}