106 000 km Automatik 03/2015 Diesel 140 kW (190 PS)
98 475 km Automatik 01/2020 Diesel 120 kW (163 PS)
133 000 km Schaltgetriebe 06/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
98 713 km Schaltgetriebe 09/2012 Diesel 135 kW (184 PS)
51 000 km Automatik 11/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
69 525 km Schaltgetriebe 12/1991 Benzin 110 kW (150 PS)
170 000 km Automatik 10/2018 Benzin 135 kW (184 PS)
101 300 km Automatik 06/2021 Elektro/Diesel 140 kW (190 PS)
125 000 km Automatik 03/2021 Diesel 140 kW (190 PS)
92 557 km Automatik 08/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
52 110 km Automatik 01/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
89 000 km Automatik 06/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
97 400 km Automatik 03/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
51 000 km Automatik 05/2022 Diesel 140 kW (190 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (122) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
32 000 km Automatik 06/2023 Diesel 140 kW (190 PS)
142 000 km Automatik 05/2018 Diesel 140 kW (190 PS)
18 900 km Automatik 03/2024 Diesel 145 kW (197 PS)
136 000 km Automatik 08/2011 Diesel 135 kW (184 PS)
Privat, AT-6800 Feldkirch
222 000 km Schaltgetriebe 09/2004 Benzin 125 kW (170 PS)
Privat, AT-1220 Wien
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1648","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}