263 378 km Schaltgetriebe 11/2017 Diesel 110 kW (150 PS)
73 600 km Schaltgetriebe 03/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
150 000 km Schaltgetriebe 01/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
76 137 km Automatik 11/2020 Diesel 100 kW (136 PS)
39 290 km Automatik 07/2020 Diesel 100 kW (136 PS)
72 544 km Automatik 03/2020 Diesel 100 kW (136 PS)
103 325 km Automatik 02/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
130 003 km Automatik 08/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
31 638 km Schaltgetriebe 01/2021 Diesel 100 kW (136 PS)
72 947 km Automatik 03/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
66 639 km Automatik 01/2021 Benzin 115 kW (156 PS)
95 124 km Automatik 05/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
74 000 km Schaltgetriebe 06/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
93 900 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
121 700 km Automatik 12/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
116 000 km Automatik 10/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
174 400 km Automatik 11/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
169 990 km Schaltgetriebe 08/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
105 000 km Automatik 03/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}