263 378 km Schaltgetriebe 11/2017 Diesel 110 kW (150 PS)
73 600 km Schaltgetriebe 03/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
150 000 km Schaltgetriebe 01/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
106 809 km Schaltgetriebe 02/2021 Diesel 100 kW (136 PS)
242 111 km Schaltgetriebe 05/2014 Diesel 135 kW (184 PS)
121 890 km Schaltgetriebe 01/2019 Diesel 120 kW (163 PS)
31 638 km Schaltgetriebe 01/2021 Diesel 100 kW (136 PS)
175 000 km Schaltgetriebe 10/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
187 000 km Schaltgetriebe 10/2013 Diesel 105 kW (143 PS)
99 000 km Schaltgetriebe 11/2007 Benzin 160 kW (218 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
246 981 km Schaltgetriebe 04/2012 Diesel 135 kW (184 PS)
239 000 km Schaltgetriebe 03/2007 Diesel 89 kW (121 PS)
76 000 km Schaltgetriebe 04/2012 Diesel 85 kW (116 PS)
223 000 km Schaltgetriebe 11/2010 Diesel 180 kW (245 PS)
291 323 km Schaltgetriebe 07/2008 Benzin 125 kW (170 PS)
126 700 km Schaltgetriebe 03/2021 Diesel 100 kW (136 PS)
250 000 km Schaltgetriebe 01/2007 Diesel 89 kW (121 PS)
329 977 km Schaltgetriebe 11/1996 Benzin 162 kW (220 PS)
162 370 km Schaltgetriebe 01/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
Privat, AT-6600 Breitenwang
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-38","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}