57 655 km Automatik 08/2020 Elektro/Benzin 185 kW (252 PS)
45 177 km Automatik 08/2020 Diesel 194 kW (264 PS)
84 350 km Automatik 02/2020 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
305 000 km Automatik 08/2000 Benzin 170 kW (231 PS)
42 500 km Automatik 10/2020 Elektro/Benzin 215 kW (292 PS)
92 500 km Automatik 04/2020 Benzin 215 kW (292 PS)
59 579 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 215 kW (292 PS) 56 km Reichweite
42 500 km Automatik 10/2020 Benzin 215 kW (292 PS)
205 000 km Automatik 10/2009 Diesel 180 kW (245 PS)
89 900 km Automatik 08/2021 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS) 57 km Reichweite
100 000 km Automatik 04/2020 Benzin 215 kW (292 PS)
86 390 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
57 955 km Automatik 12/2020 Elektro/Benzin 215 kW (292 PS)
46 000 km Automatik 09/2022 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
233 500 km Automatik 12/2013 Diesel 190 kW (258 PS)
Privat, AT-5142 Ibm
80 000 km Automatik 08/2021 Elektro/Benzin 215 kW (292 PS)
Privat, AT-2544 Leobersdorf
290 000 km Schaltgetriebe 03/2003 Diesel 150 kW (204 PS)
Privat, AT-5582 St. Michael Im Lungau
238 800 km Schaltgetriebe 03/2010 Diesel 180 kW (245 PS)
AE-Motors e.U.Sternebewertung 4 von 5 (2) . . • AT-2442 Unterwaltersdorf
256 000 km Schaltgetriebe 07/2004 Diesel 150 kW (204 PS)
Privat, AT-4050 Traun
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"15779","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}