199 000 km Schaltgetriebe 07/2012 Diesel 88 kW (120 PS)
140 000 km Automatik 04/2014 Diesel 130 kW (177 PS)
149 000 km Schaltgetriebe 06/2008 Benzin 118 kW (160 PS)
212 000 km Schaltgetriebe 03/2015 Diesel 100 kW (136 PS)
138 000 km Schaltgetriebe 01/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
249 000 km Schaltgetriebe 10/2012 Benzin 125 kW (170 PS)
149 055 km Automatik 02/2020 Diesel 100 kW (136 PS)
306 000 km Schaltgetriebe 04/1996 Diesel 66 kW (90 PS)
129 500 km Automatik 02/2019 Diesel 90 kW (122 PS)
265 000 km Automatik 02/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
101 800 km Automatik 11/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
64 600 km Automatik 12/2021 Benzin 150 kW (204 PS)
58 700 km Automatik 04/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
105 110 km Automatik 02/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
248 900 km Schaltgetriebe 09/2008 Benzin 88 kW (120 PS)
140 291 km Automatik 09/2020 Diesel 120 kW (163 PS)
97 350 km Automatik 03/2023 Elektro/Diesel 120 kW (163 PS)
194 000 km Schaltgetriebe 10/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
115 000 km Automatik 09/2020 Diesel 120 kW (163 PS)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}