23 250 km Automatik 06/2025 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
21 820 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS) 65 km Reichweite
54 650 km Automatik 12/2020 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS) 54 km Reichweite
117 417 km Automatik 01/2019 Elektro/Benzin 222 kW (302 PS)
19 900 km Automatik 05/2024 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
49 600 km Automatik 05/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS) 52 km Reichweite
25 000 km Automatik 11/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
16 000 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
22 000 km Automatik 10/2024 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
23 000 km Automatik 11/2024 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
22 000 km Automatik 06/2023 Elektro/Benzin 293 kW (398 PS) 79 km Reichweite
15 000 km Automatik 05/2025 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
136 000 km Automatik 03/2019 Elektro/Benzin 235 kW (320 PS)
Autohaus Winkler GmbHSternebewertung 5 von 5 (696) AT-8750 Judenburg
157 000 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
Car Store CTN GmbH Ergin Cetin • AT-1230 Wien
53 727 km Automatik 11/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
Raiffeisen-Leasing GmbHSternebewertung 5 von 5 (21) AT-1190 Wien
26 400 km Automatik 01/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
Kale Autohandel KGSternebewertung 5 von 5 (36) AT-2700 Wiener Neustadt
66 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
AUTOWALLY GmbHSternebewertung 5 von 5 (40) Herr Wally • AT-2345 Brunn am Gebirge
65 000 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
Privat, AT-4240 Freistadt
66 500 km Automatik 08/2020 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
Taferner Kraftfahrzeugwerkstätte KGSternebewertung 5 von 5 (3) Autohaus Taferner • AT-1190 Wien
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19124","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}