3 063 km02/202196 kW (131 PS)Gebraucht1 Fahrzeughalter- (Getriebe)Erdgas (CNG)3,5 kg/100 km (komb.)97 g/km (komb.)
540 km02/202296 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)- (l/100 km)- (g/km)
75 559 km06/201881 kW (110 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterSchaltgetriebeErdgas (CNG)5,3 kg/100 km (komb.)124 g/km (komb.)
7 000 km04/202296 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,1 kg/100 km (komb.)116 g/km (komb.)
38 540 km11/202096 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,4 kg/100 km (komb.)- (g/km)
2 207 km01/202296 kW (131 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikErdgas (CNG)6,7 kg/100 km (komb.)97 g/km (komb.)
31 320 km11/201996 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,4 kg/100 km (komb.)- (g/km)
74 558 km06/202096 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikErdgas (CNG)3,4 kg/100 km (komb.)95 g/km (komb.)
45 500 km03/201996 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)HalbautomatikErdgas (CNG)3,9 kg/100 km (komb.)95 g/km (komb.)
54 219 km07/201996 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,1 kg/100 km (komb.)116 g/km (komb.)
10 km06/202296 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)3,9 kg/100 km (komb.)100 g/km (komb.)
3 902 km03/202196 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikErdgas (CNG)5,1 kg/100 km (komb.)116 g/km (komb.)
33 609 km06/201881 kW (110 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikErdgas (CNG)5,3 kg/100 km (komb.)123 g/km (komb.)
92 520 km01/201881 kW (110 PS)Gebraucht3 FahrzeughalterSchaltgetriebeErdgas (CNG)- (l/100 km)- (g/km)
- km- (Erstzulassung)96 kW (131 PS)Neu- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)4,9 kg/100 km (komb.)111 g/km (komb.)
53 360 km05/202096 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,1 kg/100 km (komb.)116 g/km (komb.)
45 735 km01/202096 kW (131 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikErdgas (CNG)3,5 kg/100 km (komb.)95 g/km (komb.)
71 781 km01/201581 kW (110 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeErdgas (CNG)5,4 kg/100 km (komb.)- (g/km)
52 895 km02/202096 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)HalbautomatikErdgas (CNG)6 kg/100 km (komb.)108 g/km (komb.)
2 869 km03/202196 kW (131 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikErdgas (CNG)- (l/100 km)- (g/km)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}