225 000 km Halbautomatik 06/2016 Diesel 180 kW (245 PS)
127 000 km Halbautomatik 04/2019 Elektro/Benzin 140 kW (190 PS)
87 800 km Halbautomatik 07/2018 Diesel 140 kW (190 PS)
100 km Halbautomatik 09/2025 Elektro/Diesel 150 kW (204 PS)
114 000 km Halbautomatik 06/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
136 097 km Halbautomatik 06/2018 Erdgas (CNG) 125 kW (170 PS)
69 000 km Halbautomatik 02/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
10 km Halbautomatik 02/2025 Elektro/Diesel 150 kW (204 PS)
1 528 km Halbautomatik 11/2024 Elektro/Diesel 150 kW (204 PS)
50 km Halbautomatik 07/2025 Elektro/Diesel 150 kW (204 PS)
Automobili Franco Mancini srlSternebewertung 5 von 5 (17) Sig Stefano Mancini • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - Vt + Weitere Fahrzeuge anzeigen
153 900 km Halbautomatik 08/2019 Diesel 170 kW (231 PS)
112 013 km Halbautomatik 08/2015 Diesel 180 kW (245 PS)
130 000 km Halbautomatik 12/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
138 000 km Halbautomatik 05/2014 Diesel 180 kW (245 PS)
128 000 km Halbautomatik 02/2016 Diesel 140 kW (190 PS)
Privat, IT-120230 Cavallermaggiore
150 000 km Halbautomatik 05/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
Privat, IT-62029 Tolentino
169 798 km Halbautomatik 06/2009 Diesel 140 kW (190 PS)
Privat, IT-46041 Asola
100 000 km Halbautomatik 05/2016 Benzin 169 kW (230 PS)
Privat, DE-94070 kirchhaim
98 000 km Halbautomatik 02/2020 Diesel 170 kW (231 PS)
Privat, IT-64016 Sant’Egidio alla Vibrata
{"seg":"mediumclass","gear":"S","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}