Volvo XC70 D5 Ocean Race AWD Geartronic Aut. Ocean Race Technische Daten
205 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
179 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (214.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 440 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2763 mm |
| Maximalgewicht | 2400 kg |
| Max. Zuladung | 469 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205.2 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2400 kg |
| Max. Zuladung | 589 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2763 mm |
| Maximalgewicht | 2400 kg |
| Max. Zuladung | 579 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 621 - 1646 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 219 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,5 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 70 l |