Volkswagen Passat Var. Comfortline TDI DPF 4Motion Comfortline Technische Daten
- 201 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Diesel - Kraftstoff 
- 180 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 6,2 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 320 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4774 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1517 mm | 
| Breite | 1820 mm | 
| Radstand | 2709 mm | 
| Maximalgewicht | 2240 kg | 
| Max. Zuladung | 631 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg | 
| Kofferraumvolumen | 588 - 1716 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 68 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 320 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4774 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1517 mm | 
| Breite | 1820 mm | 
| Radstand | 2709 mm | 
| Maximalgewicht | 2270 kg | 
| Max. Zuladung | 674 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg | 
| Kofferraumvolumen | 588 - 1716 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,4 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 68 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 320 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4774 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1517 mm | 
| Breite | 1820 mm | 
| Radstand | 2709 mm | 
| Maximalgewicht | 2240 kg | 
| Max. Zuladung | 631 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg | 
| Kofferraumvolumen | 588 - 1716 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 68 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,3s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 203 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 320 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4774 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1517 mm | 
| Breite | 1820 mm | 
| Radstand | 2709 mm | 
| Maximalgewicht | 2170 kg | 
| Max. Zuladung | - | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg | 
| Kofferraumvolumen | 603 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 182 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,5 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 70 l |