SEAT Ibiza SportCoupé 1,0 ECO TSI FR Start-Stopp FR Technische Daten
187 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
101 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 70 kW (95.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 160 nm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4034 mm |
|---|---|
| Höhe | 1428 mm |
| Breite | 1465 mm |
| Radstand | 2469 mm |
| Maximalgewicht | 1590 kg |
| Max. Zuladung | 495 kg |
| Türen | 3 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 101 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 4,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 70 kW (95.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 160 nm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4043 mm |
|---|---|
| Höhe | 1428 mm |
| Breite | 1693 mm |
| Radstand | 2469 mm |
| Maximalgewicht | 1630 kg |
| Max. Zuladung | 475 kg |
| Türen | 3 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 570 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 97 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 4,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | - |