SEAT Ibiza FR 1,4 TDI CR FR Technische Daten
192 km/h
Höchstgeschwindigkeit
100 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (104.6 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 192 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1422 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 3 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4061 mm |
|---|
| Höhe | 1445 mm |
|---|
| Breite | 1693 mm |
|---|
| Radstand | 2469 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1640 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 560 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 251 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 100 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 3,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
|---|
| Tankinhalt | 35 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 66 kW (89.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,9s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 230 nm |
|---|
| Hubraum | 1422 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4061 mm |
|---|
| Höhe | 1445 mm |
|---|
| Breite | 1693 mm |
|---|
| Radstand | 2469 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1640 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 560 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 570 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 251 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 93 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 4,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 3,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 3,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
|---|
| Tankinhalt | 35 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (104.6 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,9s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 230 nm |
|---|
| Hubraum | 1422 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4061 mm |
|---|
| Höhe | 1445 mm |
|---|
| Breite | 1693 mm |
|---|
| Radstand | 2469 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1640 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 560 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 570 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 251 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 93 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 4,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 3,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 3,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
|---|
| Tankinhalt | 35 l |
|---|