- 200 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Diesel - Kraftstoff 
- 162 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 5,6 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,6s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 340 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4854 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1720 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 2920 mm | 
| Maximalgewicht | 2530 kg | 
| Max. Zuladung | 639 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2400 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 162 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - | 
| Verbrauch (Land) | - | 
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP | 
| Tankinhalt | 70 l |