Renault Trafic L1H1 2,7t 2,0 dCi DPF Technische Daten
Diesel
Kraftstoff
215 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 66 kW (89.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 240 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4782 mm |
|---|---|
| Höhe | 1959 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Radstand | 3098 mm |
| Maximalgewicht | 2790 kg |
| Max. Zuladung | 1092 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 215 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 19,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 145 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4782 mm |
|---|---|
| Höhe | 1959 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Radstand | 3098 mm |
| Maximalgewicht | 2790 kg |
| Max. Zuladung | 1092 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 215 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 66 kW (89.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 240 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4782 mm |
|---|---|
| Höhe | 1959 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Radstand | 3098 mm |
| Maximalgewicht | 2790 kg |
| Max. Zuladung | 1092 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 215 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4782 mm |
|---|---|
| Höhe | 1959 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Radstand | 3098 mm |
| Maximalgewicht | 2790 kg |
| Max. Zuladung | 1092 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 215 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
| Tankinhalt | - |