Renault Trafic Gen. Expr. L1H1 2,0 dCi Quick. Expression Technische Daten
- 160 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Diesel - Kraftstoff 
- 199 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 7,4 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,0s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 300 nm | 
| Hubraum | 1995 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Halbautomatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4782 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1944 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3098 mm | 
| Maximalgewicht | 2865 kg | 
| Max. Zuladung | 870 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 8 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg | 
| Kofferraumvolumen | 673 - 5024 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,2 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 6,9 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 90 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 290 nm | 
| Hubraum | 1995 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Halbautomatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4782 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1940 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3098 mm | 
| Maximalgewicht | 2980 kg | 
| Max. Zuladung | 855 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 8 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 213 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,4 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,6 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 90 l |