Land Rover Range Rover Sport 3,0 SDV6 SE SE Technische Daten
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
185 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 225 kW (305.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 700 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|---|
| Höhe | 1780 mm |
| Breite | 1990 mm |
| Radstand | 2923 mm |
| Maximalgewicht | 3000 kg |
| Max. Zuladung | 816 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
| Kofferraumvolumen | 784 - 1761 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 185 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,9 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 89 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 225 kW (305.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 600 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|---|
| Höhe | 1780 mm |
| Breite | 1990 mm |
| Radstand | 2923 mm |
| Maximalgewicht | 3000 kg |
| Max. Zuladung | 885 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 185 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 7,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 86 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 215 kW (292.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 600 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|---|
| Höhe | 1780 mm |
| Breite | 1990 mm |
| Radstand | 2923 mm |
| Maximalgewicht | 3001 kg |
| Max. Zuladung | 886 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 86 l |