Ford Transit Custom Kasten DK 2,0 L2H1 320 Trail Trail Technische Daten
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 96 kW (130.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 360 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5340 mm |
|---|---|
| Höhe | 2039 mm |
| Breite | 2080 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Maximalgewicht | 3200 kg |
| Max. Zuladung | 955 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 360 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5340 mm |
|---|---|
| Höhe | 2039 mm |
| Breite | 2080 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Maximalgewicht | 3200 kg |
| Max. Zuladung | 928 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1950 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 390 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5340 mm |
|---|---|
| Höhe | 2039 mm |
| Breite | 2080 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Maximalgewicht | 3200 kg |
| Max. Zuladung | 955 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 70 l |