Ford Transit Custom Kasten 2,0 TDCi L1H1 310 Limited Limited Technische Daten
- Diesel - Kraftstoff 
- 167 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 6,4 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 96 kW (130.5 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | - | 
| Hubraum | 1995 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4972 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1972 mm | 
| Breite | 1974 mm | 
| Radstand | 2933 mm | 
| Maximalgewicht | 3140 kg | 
| Max. Zuladung | 1114 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 3 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 167 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - | 
| Verbrauch (Land) | - | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,4 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 6 | 
| Tankinhalt | - | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (169.9 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | - | 
| Hubraum | 1995 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4972 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1972 mm | 
| Breite | 1974 mm | 
| Radstand | 2933 mm | 
| Maximalgewicht | 3140 kg | 
| Max. Zuladung | 1114 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 3 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 171 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - | 
| Verbrauch (Land) | - | 
| Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 6 | 
| Tankinhalt | - |