Ford Transit Connect L1 HP 240 1,5 Ecoblue Basis Basis Technische Daten
170 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 89 kW (120.9 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1500 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4418 mm |
|---|---|
| Höhe | 1861 mm |
| Breite | 2137 mm |
| Radstand | 2662 mm |
| Maximalgewicht | 2405 kg |
| Max. Zuladung | 812 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 2 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1459 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 60 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 73.5 kW (100 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 169 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 240 nm |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4425 mm |
|---|---|
| Höhe | 1860 mm |
| Breite | 1968 mm |
| Radstand | 2662 mm |
| Maximalgewicht | 2380 kg |
| Max. Zuladung | 812 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 2 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1350 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 60 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 55.3 kW (75 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4425 mm |
|---|---|
| Höhe | 1860 mm |
| Breite | 1968 mm |
| Radstand | 2662 mm |
| Maximalgewicht | 2370 kg |
| Max. Zuladung | 812 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 2 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1110 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 4,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 60 l |