Ford Kuga 2,0 Titanium 4x4 TDCI DPF Titanium Technische Daten
184 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
159 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 184 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 320 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4443 mm |
|---|---|
| Höhe | 1677 mm |
| Breite | 1842 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Maximalgewicht | 2130 kg |
| Max. Zuladung | 516 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 410 - 1405 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4443 mm |
|---|---|
| Höhe | 1677 mm |
| Breite | 1842 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Maximalgewicht | 2130 kg |
| Max. Zuladung | 516 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 410 - 1405 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 320 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4440 mm |
|---|---|
| Höhe | 1710 mm |
| Breite | 1840 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Maximalgewicht | 2130 kg |
| Max. Zuladung | 590 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 169 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | - |