Ford Focus 1,5 EcoBlue ST-Line Aut. ST-Line Technische Daten
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 85 kW (116 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 250 nm |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4397 mm |
|---|---|
| Höhe | 1482 mm |
| Breite | 1844 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 1910 kg |
| Max. Zuladung | 495 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 705 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1400 kg |
| Kofferraumvolumen | 477 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6e |
| Tankinhalt | 47 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 88 kW (120 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 300 nm |
| Hubraum | 1500 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4378 mm |
|---|---|
| Höhe | 1452 mm |
| Breite | 1825 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 1910 kg |
| Max. Zuladung | 495 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 705 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1400 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 47 l |