Fiat Idea 1,4 Dynamic Dynamic Technische Daten
175 km/h
Höchstgeschwindigkeit
140 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 70 kW (95.1 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 128 nm |
---|
Hubraum | 1368 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3930 mm |
---|
Höhe | 1660 mm |
---|
Breite | 1698 mm |
---|
Radstand | 2508 mm |
---|
Maximalgewicht | 1580 kg |
---|
Max. Zuladung | 425 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 400 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 320 - 1420 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 140 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 8,1 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 47 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 70 kW (95.1 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 128 nm |
---|
Hubraum | 1368 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3930 mm |
---|
Höhe | 1660 mm |
---|
Breite | 1698 mm |
---|
Radstand | 2508 mm |
---|
Maximalgewicht | 1580 kg |
---|
Max. Zuladung | 425 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 400 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 320 - 1420 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 157 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 47 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 57 kW (77.5 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 163 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 115 nm |
---|
Hubraum | 1368 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3930 mm |
---|
Höhe | 1660 mm |
---|
Breite | 1698 mm |
---|
Radstand | 2508 mm |
---|
Maximalgewicht | 1655 kg |
---|
Max. Zuladung | 425 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | 320 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 146 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 7,9 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 4 |
---|
Tankinhalt | 47 l |
---|