1 000 km Schaltgetriebe 07/2021 Benzin 74 kW (101 PS)
79 802 km Automatik 06/2015 Diesel 100 kW (136 PS)
28 000 km Schaltgetriebe 08/2023 Diesel 81 kW (110 PS)
52 389 km Schaltgetriebe 07/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
84 200 km Schaltgetriebe 06/2016 Benzin 103 kW (140 PS)
28 399 km Automatik 05/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
41 200 km Schaltgetriebe 06/2022 Benzin 95 kW (129 PS)
60 km Schaltgetriebe 09/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
84 121 km Schaltgetriebe 08/2016 Benzin 85 kW (116 PS)
69 048 km Automatik 11/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
228 000 km Automatik 08/2014 Diesel 96 kW (131 PS)
50 134 km Automatik 04/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
15 186 km Schaltgetriebe 06/2023 Diesel 81 kW (110 PS)
38 771 km Schaltgetriebe 05/2024 Benzin 73 kW (99 PS)
37 553 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 73 kW (99 PS)
97 000 km Schaltgetriebe 02/2015 Benzin 85 kW (116 PS)
DG CARS e.U.Sternebewertung 3 von 5 (6) AT-2103 Langenzersdorf
18 300 km Schaltgetriebe 10/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
Autohandel Aiginger GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (12) Franz Aiginger • AT-3363 Hausmening
99 850 km Schaltgetriebe 03/2015 Benzin 103 kW (140 PS)
M.Brne GmbH & Co KGSternebewertung 5 von 5 (1) Margit Brne • AT-8552 Eibiswald
61 000 km Schaltgetriebe 01/2016 Benzin 103 kW (140 PS)
Privat, AT-6421 Rietz
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}