58 000 km Automatik 02/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
130 500 km Automatik 01/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
118 100 km Automatik 01/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
49 300 km Schaltgetriebe 04/2020 Diesel 85 kW (116 PS)
133 597 km Automatik 08/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
109 913 km Automatik 04/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
123 100 km Automatik 01/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
113 100 km Automatik 01/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
162 500 km Schaltgetriebe 05/2019 Diesel 85 kW (116 PS)
105 824 km Automatik 02/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
58 782 km Automatik 02/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
137 800 km Schaltgetriebe 09/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
148 800 km Automatik 09/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
149 607 km Schaltgetriebe 08/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
95 000 km Schaltgetriebe 01/2017 Diesel 110 kW (150 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
169 000 km Schaltgetriebe 02/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
124 316 km Schaltgetriebe 02/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
162 000 km Schaltgetriebe 10/2022 Diesel 85 kW (116 PS)
160 km Schaltgetriebe 12/2014 Diesel 110 kW (150 PS)
Privat, AT-1110 wien
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}