137 222 km Schaltgetriebe 11/2017 Diesel 110 kW (150 PS)
150 000 km Schaltgetriebe 01/2010 Benzin 80 kW (109 PS)
151 704 km Schaltgetriebe 12/2008 Diesel 100 kW (136 PS)
10 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 52 kW (71 PS)
71 900 km Schaltgetriebe 08/2019 Benzin 86 kW (117 PS)
17 534 km Automatik 05/2022 Benzin 52 kW (71 PS)
114 000 km Schaltgetriebe 07/2004 Benzin 206 kW (280 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
10 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 138 kW (188 PS)
10 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 138 kW (188 PS)
42 000 km Automatik 11/2021 Benzin 72 kW (98 PS)
45 577 km Automatik 11/2021 Benzin 127 kW (173 PS)
126 225 km Schaltgetriebe 01/2013 Benzin 195 kW (265 PS)
194 000 km Schaltgetriebe 01/2007 Benzin 206 kW (280 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
9 000 km Schaltgetriebe 11/2023 Benzin 52 kW (71 PS)
188 000 km Schaltgetriebe 03/1999 Benzin 206 kW (280 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (123) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
7 559 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 49 kW (67 PS)
30 319 km Schaltgetriebe 01/2024 Benzin 52 kW (71 PS)
10 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 52 kW (71 PS)
116 989 km Automatik 08/2020 Benzin 110 kW (150 PS)
Beliebte Modelle im Überblick
{"vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}