30 000 km Automatik 11/2024 Benzin 96 kW (131 PS)
14 226 km Automatik 10/2024 Benzin 96 kW (131 PS)
30 000 km Automatik 03/2025 Diesel 85 kW (116 PS)
21 587 km Automatik 06/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
12 000 km Automatik 04/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
Stelzer GmbHSternebewertung 5 von 5 (11) AT-8530 Deutschlandsberg
8 150 km Automatik 01/2024 Benzin 96 kW (131 PS)
Wolfgang Denzel Auto AGSternebewertung 4 von 5 (7) AT-2700 Wiener Neustadt
23 853 km Automatik 03/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
Moser KFZ Handels GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (15) AT-9500 Villach
2 999 km Automatik 10/2024 Benzin 96 kW (131 PS)
Moser KFZ Handels GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (15) AT-9500 Villach
17 008 km Automatik 05/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
Privat, AT-2331 vösendorf
3 707 km Automatik 02/2025 Diesel 85 kW (116 PS)
Kröpfl GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (40) Kröpfl GmbH • AT-8230 Hartberg
5 692 km Automatik 01/2025 Benzin 96 kW (131 PS)
Autohaus Eckl GmbHSternebewertung 5 von 5 (20) AT-3254 Bergland
4 km Automatik 04/2025 Diesel 70 kW (95 PS)
Moser KFZ Handels GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (15) AT-9500 Villach
13 000 km Automatik 08/2022 Diesel 85 kW (116 PS)
Mercedes Benz Oberaigner GmbHSternebewertung 5 von 5 (18) AT-4150 Rohrbach
25 548 km Automatik 08/2022 Diesel 85 kW (116 PS)
Moser KFZ Handels GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (15) AT-9500 Villach
20 km Automatik 04/2025 Diesel 70 kW (95 PS)
Moser KFZ Handels GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (15) AT-9500 Villach
3 000 km Automatik 09/2024 Diesel 70 kW (95 PS)
Autohaus Lessiak GmbHSternebewertung 5 von 5 (9) Mario Mohr • AT-3240 Mank
69 000 km Automatik 12/2021 Diesel 195 kW (265 PS)
Autohaus Schweiger GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (4) AT-6600 Reutte
30 000 km Automatik 05/2025 Benzin 96 kW (131 PS)
Pappas Automobilvertriebs GmbH - LinzSternebewertung 4.5 von 5 (22) AT-4030 Linz
25 000 km Automatik 08/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
Autohaus Goidinger GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (2) Ihr Verkaufsteam • AT-6460 Imst
35 368 km Automatik 07/2024 Diesel 85 kW (116 PS)
Pappas Auto GmbH - Wr. NeudorfSternebewertung 4 von 5 (5) AT-2355 Wiener Neudorf
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"76282","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}