55 000 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
77 575 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
29 552 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
89 900 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
FA Automobile GmbH & Co. KGSternebewertung 5 von 5 (459) Ferzan Agirman • DE-63814 Mainaschaff (bei Aschaffenburg) + Weitere Fahrzeuge anzeigen
28 000 km Automatik 09/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
85 469 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 193 kW (262 PS) 69 km Reichweite
67 830 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 69 km Reichweite
63 068 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
64 700 km Halbautomatik 12/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
19 198 km Automatik 09/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
65 706 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
41 469 km Automatik 04/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
62 860 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 69 km Reichweite
75 322 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
1 500 km Automatik 04/2025 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 75 km Reichweite
20 400 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
87 947 km Automatik 12/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
44 828 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
22 500 km Automatik 02/2023 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
{"vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51914","model":"76241","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}