19 424 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
78 542 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS)
25 283 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 55 km Reichweite
13 489 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
14 845 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
15 272 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
20 456 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
7 346 km Automatik 05/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
22 873 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
60 000 km Automatik 05/2020 Elektro/Benzin 77 kW (105 PS)
8 544 km Automatik 07/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
17 829 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
18 603 km Automatik 03/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
11 200 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 50 km Reichweite
4 900 km Automatik 05/2023 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 47 km Reichweite
55 996 km Automatik 05/2021 Elektro/Benzin 77 kW (105 PS)
Ostfriesland AutomobileSternebewertung 5 von 5 (396) Patric van der Wall • DE-26723 Emden
29 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 77 kW (105 PS) 47 km Reichweite
Autohaus Siegmar GmbHSternebewertung 5 von 5 (2) Dennis Gehmlich • DE-09117 Chemnitz
27 100 km Automatik 03/2022 Elektro/Benzin 104 kW (141 PS) 47 km Reichweite
Vicki Auto Handels GmbHSternebewertung 5 von 5 (185) Daniel Giese • DE-12359 Berlin
47 581 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 77 kW (105 PS)
ALD carmarket DorfmarkSternebewertung 4 von 5 (141) Verkaufsteam ALD • DE-29683 Dorfmark
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19239","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}