Volvo XC90 D5 Summum Geartronic AWD Summum Technische Daten
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
239 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2401 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4798 mm |
|---|---|
| Höhe | 1784 mm |
| Breite | 1898 mm |
| Radstand | 2857 mm |
| Maximalgewicht | 2590 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
| Kofferraumvolumen | 483 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 239 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,9 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 72 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2401 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4798 mm |
|---|---|
| Höhe | 1784 mm |
| Breite | 1898 mm |
| Radstand | 2857 mm |
| Maximalgewicht | 2560 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
| Kofferraumvolumen | 249 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 239 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,9 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 72 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2401 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4798 mm |
|---|---|
| Höhe | 1784 mm |
| Breite | 1898 mm |
| Radstand | 2857 mm |
| Maximalgewicht | 2590 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
| Kofferraumvolumen | 483 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 239 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 3 |
| Tankinhalt | 72 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|---|
| Teilkasko | - |
| Haftpflicht | - |
| HSN/TSN | EG Betr./undefined |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2401 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4798 mm |
|---|---|
| Höhe | 1784 mm |
| Breite | 1898 mm |
| Radstand | 2857 mm |
| Maximalgewicht | 2590 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
| Kofferraumvolumen | 249 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 239 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 3 |
| Tankinhalt | 72 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|---|
| Teilkasko | - |
| Haftpflicht | - |
| HSN/TSN | EG Betr./undefined |