Volvo V70 D5 AWD Summum Geartronic Aut. Summum Technische Daten
220 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
175 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (214.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 440 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4823 mm |
|---|---|
| Höhe | 1547 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2816 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 481 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 175 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205.2 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,7s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4823 mm |
|---|---|
| Höhe | 1547 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2816 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 617 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 187 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,7 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205.2 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,7s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4823 mm |
|---|---|
| Höhe | 1547 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2755 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 605 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 198 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4823 mm |
|---|---|
| Höhe | 1547 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2755 mm |
| Maximalgewicht | 2030 kg |
| Max. Zuladung | 472 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 221 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4823 mm |
|---|---|
| Höhe | 1547 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2755 mm |
| Maximalgewicht | 2030 kg |
| Max. Zuladung | 472 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 214 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 70 l |