Volvo S60 D4 Momentum R-Design Momentum R-Design Technische Daten
230 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
102 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 3,9 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 140 kW (190.3 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1969 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4635 mm |
|---|---|
| Höhe | 1484 mm |
| Breite | 1865 mm |
| Radstand | 2776 mm |
| Maximalgewicht | 2090 kg |
| Max. Zuladung | 454 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 380 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 102 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 4,5 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 3,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 67.5 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1969 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4635 mm |
|---|---|
| Höhe | 1484 mm |
| Breite | 1865 mm |
| Radstand | 2776 mm |
| Maximalgewicht | 2060 kg |
| Max. Zuladung | 408 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 380 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 99 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 4,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 3,8 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 67.5 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4635 mm |
|---|---|
| Höhe | 1484 mm |
| Breite | 1865 mm |
| Radstand | 2776 mm |
| Maximalgewicht | 2090 kg |
| Max. Zuladung | 445 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 380 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 114 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 3,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 4,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 67.5 l |