Volkswagen Tiguan 2,0 TSI 4Motion Sport&Style Sport&Style Technische Daten
- 201 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Benzin - Kraftstoff 
- 199 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 8,5 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (169.9 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 280 nm | 
| Hubraum | 1984 ccm | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4427 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1686 mm | 
| Breite | 1809 mm | 
| Radstand | 2604 mm | 
| Maximalgewicht | 2200 kg | 
| Max. Zuladung | 563 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg | 
| Kofferraumvolumen | 470 - 1510 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,6 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 5 | 
| Tankinhalt | 64 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 147 kW (199.8 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,9s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 280 nm | 
| Hubraum | 1984 ccm | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4427 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1686 mm | 
| Breite | 1809 mm | 
| Radstand | 2604 mm | 
| Maximalgewicht | 2210 kg | 
| Max. Zuladung | 548 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg | 
| Kofferraumvolumen | 470 - 1510 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,6 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 5 | 
| Tankinhalt | 64 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (169.9 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 280 nm | 
| Hubraum | 1984 ccm | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4427 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1686 mm | 
| Breite | 1809 mm | 
| Radstand | 2604 mm | 
| Maximalgewicht | 2200 kg | 
| Max. Zuladung | 629 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | 470 - 1510 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 213 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 12,1 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,1 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,9 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 64 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 147 kW (199.8 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,5s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 280 nm | 
| Hubraum | 1984 ccm | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4427 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1686 mm | 
| Breite | 1809 mm | 
| Radstand | 2604 mm | 
| Maximalgewicht | 2210 kg | 
| Max. Zuladung | 623 kg | 
| Türen | 5 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg | 
| Kofferraumvolumen | 470 - 1510 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 213 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 12,1 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,1 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,9 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 64 l |