Volkswagen Multivan PanAmericana 2,0 TDI DSG PanAmericana Technische Daten
- 182 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Diesel - Kraftstoff 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,0s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 7 | 
| Drehmoment | 340 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Halbautomatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4904 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1970 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3000 mm | 
| Maximalgewicht | 3000 kg | 
| Max. Zuladung | 812 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 7 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - | 
| Verbrauch (Land) | - | 
| Verbrauch (komb.)* | - | 
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP | 
| Tankinhalt | 70 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 146 kW (199 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,1s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 7 | 
| Drehmoment | 450 nm | 
| Hubraum | 1968 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Halbautomatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4904 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1970 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3000 mm | 
| Maximalgewicht | 3080 kg | 
| Max. Zuladung | 846 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 7 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - | 
| Verbrauch (Land) | - | 
| Verbrauch (komb.)* | - | 
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP | 
| Tankinhalt | 70 l |