Volkswagen Caravelle 2,5 TDI Tiptronic D-PF Technische Daten
- 183 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Diesel - Kraftstoff 
- 258 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 9,7 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 128 kW (174 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,3s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 400 nm | 
| Hubraum | 2461 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 5 | 
| Getriebe | Automatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4890 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1959 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3000 mm | 
| Maximalgewicht | 3000 kg | 
| Max. Zuladung | 860 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 9 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 258 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,5 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,0 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 9,7 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 80 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 96 kW (130.5 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,4s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 340 nm | 
| Hubraum | 2461 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 5 | 
| Getriebe | Automatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4890 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1959 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3000 mm | 
| Maximalgewicht | 3000 kg | 
| Max. Zuladung | 860 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 9 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 250 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,5 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,0 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 9,4 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 80 l | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 128 kW (174 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,3s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 400 nm | 
| Hubraum | 2461 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 5 | 
| Getriebe | Automatik | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 4890 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1959 mm | 
| Breite | 1904 mm | 
| Radstand | 3000 mm | 
| Maximalgewicht | 3000 kg | 
| Max. Zuladung | 860 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 9 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | - | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 271 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,5 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,0 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 10,2 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EURO 4 | 
| Tankinhalt | 80 l |