Volkswagen Crafter 35 Kasten-Doka MR TDI Technische Daten
Diesel
Kraftstoff
217 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 80 kW (108.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 300 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1244 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 217 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 157 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1490 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 220 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1596 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 216 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 105 kW (142.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 158 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1515 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 221 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 80 kW (108.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 149 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 300 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1515 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 216 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 156 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1515 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 240 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5905 mm |
|---|---|
| Höhe | 2415 mm |
| Breite | 1993 mm |
| Radstand | 3665 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1515 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 213 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | - |