Volkswagen Crafter 35 Doka-Kasten MR L3H2 2,0-I-TDI 4Motion Technische Daten
165 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
240 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 5986 mm |
|---|---|
| Höhe | 2355 mm |
| Breite | 2040 mm |
| Radstand | 3640 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1221 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 240 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 130 kW (176.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 5986 mm |
|---|---|
| Höhe | 2355 mm |
| Breite | 2040 mm |
| Radstand | 3640 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1221 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 236 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | - |